
| Estadísticas generales |
El gráfico de perfil de usuario por regiones muestra la ubicación de origen de los visitantes del sitio Web y ayuda a determinar qué porcentaje de usuarios son nacionales o internacionales. La tabla de estadísticas generales del servidor de Web ofrece una visión general de la actividad del sitio.
![]() |
|
| |
| Fecha y hora en las cuales se generó este informe | Miércoles Enero 29, 2003 - 09:18:27 |
| Período | 01/12/02 00:00:00 - 01/01/03 00:08:41 |
| Cantidad de aciertos por página de bienvenida | 25,807 |
| Can. total de aciertos exitosos | 170,003 |
| Número de impresiones de páginas | 97,783 |
| Can. total de sesiones de usuario | 23,275 |
| Sesiones de usuario desde España | 13.34% |
| Sesiones de usuario internacionales | 62% |
| Sesiones de usuario de origen desconocido | 24.64% |
| Promedio diario de aciertos | 5,312 |
| Número promedio de impresiones de páginas por día | 3,055 |
| Promedio diario de sesiones de usuario | 727 |
| Duración media de una sesión de usuario | 00:25:10 |
| Páginas más frecuentemente solicitadas |
El Gráfico de páginas más frecuentemente solicitadas y la Tabla de páginas más solicitadas identifican las páginas más populares del sitio. La información que contienen puede serle útil para determinar cuáles páginas se visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización, publicidad, facturación, promoción o diseño.
![]() |
|
| |||||
| 1 | Historia a Debate http://www.h-debate.com/ | 25,807 | 26.39% | 2,942 | 00:01:47 |
| 2 | contenido http://www.h-debate.com/nav2.htm | 3,001 | 3.06% | 2,544 | 00:00:47 |
| 3 | Sin título Página normal http://www.h-debate.com/rot/rot.htm | 2,862 | 2.92% | 2,524 | 00:00:02 |
| 4 | Historia a Debate http://www.h-debate.com/4.htm | 2,700 | 2.76% | 2,422 | 00:00:35 |
| 5 | Página personal de Carlos Barros http://www.h-debate.com/cbarros/ | 729 | 0.74% | 362 | 00:00:46 |
| 6 | Historia Inmediata http://www.h-debate.com/debates/aamenu_def.htm | 593 | 0.6% | 523 | 00:00:42 |
| 7 | Historia Inmediata http://www.h-debate.com/Spanish/amenudebates_def.htm | 587 | 0.6% | 513 | 00:00:37 |
| 8 | Dada una definición de ciencia –pensamiento sistemático con un objetivo de disqu http://www.h-debate.com/papers/tables/J/Pinero.html | 400 | 0.4% | 377 | 00:06:15 |
| 9 | Historia Inmediata http://www.h-debate.com/debates/a_chavez.htm | 341 | 0.34% | 276 | 00:01:26 |
| 10 | HISTORIA MEDIEVAL http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/medieval_ga.htm | 294 | 0.3% | 282 | 00:04:41 |
| Subtotal páginas vistas anteriormente | 38,668 | 39.54% | N/A | N/A | |
| Total archivo de registro | 97,783 | 100% | N/A | N/A | |
| Páginas menos solicitadas |
El Gráfico y la Tabla de páginas menos solicitadas muestran las páginas menos populares del sitio. La Tabla de páginas menos solicitadas muestra la lista de las páginas de Web menos populares con sus títulos de página.
![]() |
|
| ||||
| 1 | EL ESTADO DE LA HISTORIA http://www.h-debate.com/encuesta/analisis/contribuciones/torre1.htm | 1 | 0% | 1 |
| 2 | Aniversarios http://www.h-debate.com/Spanish/aniversarios/felicitacion02/alvarez.htm | 1 | 0% | 1 |
| 3 | Aniversarios http://www.h-debate.com/Spanish/aniversarios/felicitacion02/dubinowski.htm | 1 | 0% | 1 |
| 4 | Aniversarios http://www.h-debate.com/Spanish/aniversarios/felicitacion02/quesada.htm | 1 | 0% | 1 |
| 5 | Aniversarios http://www.h-debate.com/Spanish/aniversarios/felicitacion02/arevalo1.htm | 1 | 0% | 1 |
| 6 | Aniversarios http://www.h-debate.com/Spanish/aniversarios/felicitacion02/sanchez.htm | 1 | 0% | 1 |
| 7 | http://www.h-debate.com/Spanish/aniversarios/felicitacion02/rios/ | 1 | 0% | 1 |
| 8 | Aniversarios http://www.h-debate.com/Spanish/aniversarios/felicitacion02/lopez.htm | 1 | 0% | 1 |
| 9 | Aniversarios http://www.h-debate.com/Spanish/aniversarios/felicitacion02/llurba.htm | 1 | 0% | 1 |
| 10 | Aniversarios http://www.h-debate.com/Spanish/aniversarios/felicitacion02/fiallo.htm | 1 | 0% | 1 |
| Páginas más frecuentemente usadas como entrada |
Esta sección identifica el primer acierto de un usuario visitando su sitio. Normalmente la primera página de entrada es el home page, pero en algunos casos, puede ser URLs específicos que los usuarios entran para accesar directamente una página específica. Los porcentajes se refieren al total número de sessiones de usuario.
![]() |
|
| |||
| 1 | Historia a Debate http://www.h-debate.com/ | 11.46% | 2,669 |
| 2 | http://www.h-debate.com/Imagen/barra.jpg | 6.67% | 1,553 |
| 3 | Dada una definición de ciencia –pensamiento sistemático con un objetivo de disqu http://www.h-debate.com/papers/tables/J/Pinero.html | 1.41% | 329 |
| 4 | Página personal de Carlos Barros http://www.h-debate.com/cbarros/ | 0.97% | 226 |
| 5 | TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y MATERIALISMO HISTÓRICO http://www.h-debate.com/anuncios/anexos_testimonios/serrano.htm | 0.83% | 194 |
| 6 | 11 - 12 - 1999 http://www.h-debate.com/listahad/11-12-99.htm | 0.71% | 166 |
| 7 | http://www.h-debate.com/cbarros/imagenes/barra.jpg | 0.64% | 151 |
| 8 | Revuelta en Ecuador: Historia Inmediata: Juan J. Paz y Miño Cepeda http://www.h-debate.com/debates/pazymino2.htm | 0.63% | 147 |
| 9 | contenido http://www.h-debate.com/nav2.htm | 0.6% | 141 |
| 10 | CÓMO CONECTARSE AL CHAT http://www.h-debate.com/Spanish/chatnew.htm | 0.58% | 136 |
| Total páginas vistas anteriormente | 24.54% | 5,712 | |
| Páginas más frecuentemente usadas |
El Gráfico y la Tabla de páginas más frecuentemente usadas como salida muestran las páginas que los visitantes del sitio vieron en último lugar.
![]() |
|
| |||
| 1 | contenido http://www.h-debate.com/nav2.htm | 2.65% | 587 |
| 2 | Historia a Debate http://www.h-debate.com/4.htm | 2.51% | 555 |
| 3 | Historia a Debate http://www.h-debate.com/ | 2.49% | 551 |
| 4 | Dada una definición de ciencia –pensamiento sistemático con un objetivo de disqu http://www.h-debate.com/papers/tables/J/Pinero.html | 1.47% | 326 |
| 5 | TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y MATERIALISMO HISTÓRICO http://www.h-debate.com/anuncios/anexos_testimonios/serrano.htm | 0.86% | 190 |
| 6 | HISTORIA MEDIEVAL http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/medieval_ga.htm | 0.78% | 173 |
| 7 | Página personal de Carlos Barros http://www.h-debate.com/cbarros/ | 0.69% | 153 |
| 8 | CÓMO CONECTARSE AL CHAT http://www.h-debate.com/Spanish/chatnew.htm | 0.62% | 138 |
| 9 | EL PARADIGMA COMÚN DE LOS HISTORIADORES DEL SIGLO XX http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/paradigma_comun.htm | 0.6% | 134 |
| 10 | Contactos http://www.h-debate.com/anuncios/contactos.htm | 0.59% | 131 |
| Total páginas anteriores | 13.3% | 2,938 | |
| Páginas de acceso simple |
El Gráfico y la Tabla de páginas de acceso simple identifican las páginas en el sitio Web a las cuales los visitantes acceden y desde las cuales salen sin visualizar ninguna otra página. .
![]() |
|
| |||
| 1 | Historia a Debate http://www.h-debate.com/ | 2.77% | 444 |
| 2 | Dada una definición de ciencia –pensamiento sistemático con un objetivo de disqu http://www.h-debate.com/papers/tables/J/Pinero.html | 1.98% | 318 |
| 3 | TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y MATERIALISMO HISTÓRICO http://www.h-debate.com/anuncios/anexos_testimonios/serrano.htm | 1.15% | 185 |
| 4 | HISTORIA MEDIEVAL http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/medieval_ga.htm | 0.77% | 124 |
| 5 | CÓMO CONECTARSE AL CHAT http://www.h-debate.com/Spanish/chatnew.htm | 0.76% | 122 |
| 6 | Contactos http://www.h-debate.com/anuncios/contactos.htm | 0.71% | 115 |
| 7 | Estamos en el tiempo de los símbolos http://www.h-debate.com/Spanish/debateesp/his_digital/texto_carabias.htm | 0.71% | 114 |
| 8 | EL PARADIGMA COMÚN DE LOS HISTORIADORES DEL SIGLO XX http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/paradigma_comun.htm | 0.7% | 113 |
| 9 | Revuelta en Ecuador: Historia Inmediata: Juan J. Paz y Miño Cepeda http://www.h-debate.com/debates/pazymino2.htm | 0.69% | 111 |
| 10 | MEDIEVAL HISTORY http://www.h-debate.com/cbarros/english/articulos_ing/medieval/berlin.htm | 0.67% | 108 |
| Total páginas anteriores | 10.96% | 1,754 | |
| Directorios de mayor acceso |
Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de mayor acceso ordenados por número de aciertos. También muestra el porcentaje del total de aciertos, el porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché, y, las sesiones de usuario.
![]() |
|
| |||||
| http://www.h-debate.com/ | 39,782 | 23.4% | 94.99% | 128,877K | 3,314 |
| http://www.h-debate.com/Imagen | 36,168 | 21.27% | 83.44% | 139,589K | 7,804 |
| http://www.h-debate.com/Spanish | 32,863 | 19.33% | 90.88% | 337,079K | 10,132 |
| http://www.h-debate.com/cbarros | 14,209 | 8.35% | 90.69% | 684,590K | 4,480 |
| http://www.h-debate.com/contador | 10,711 | 6.3% | 82.6% | 7,546K | 2,159 |
| http://www.h-debate.com/listahad | 6,582 | 3.87% | 96.5% | 147,310K | 2,990 |
| http://www.h-debate.com/rot | 5,254 | 3.09% | 76.85% | 10,882K | 2,586 |
| http://www.h-debate.com/anuncios | 4,718 | 2.77% | 93.95% | 183,046K | 2,756 |
| http://www.h-debate.com/fotos | 4,630 | 2.72% | 80.62% | 67,018K | 2,010 |
| http://www.h-debate.com/English | 3,697 | 2.17% | 93.12% | 40,594K | 1,540 |
| http://www.h-debate.com/debates | 3,695 | 2.17% | 92.07% | 43,231K | 1,931 |
| http://www.h-debate.com/encuesta | 3,092 | 1.81% | 92.98% | 39,739K | 540 |
| http://www.h-debate.com/papers | 2,261 | 1.33% | 95.97% | 15,414K | 1,319 |
| http://www.h-debate.com/recortes | 629 | 0.37% | 80.6% | 3,390K | 82 |
| http://www.h-debate.com/preguntas | 551 | 0.32% | 88.74% | 2,373K | 293 |
| http://www.h-debate.com/Resenhas | 508 | 0.29% | 92.51% | 5,865K | 262 |
| http://www.h-debate.com/French | 476 | 0.28% | 90.33% | 9,313K | 234 |
| http://www.h-debate.com/exe | 149 | 0.08% | 100% | 217K | 78 |
| http://www.h-debate.com/seminario | 17 | 0.01% | 100% | 51K | 8 |
| http://www.h-debate.com/recursos | 3 | 0% | 100% | 1K | 3 |
| Trayectorias más frecuentes a través del sitio |
La Tabla de trayectorias más frecuentes a través del sitio muestra las trayectorias que las personas siguen con mayor frecuencia al acceder al sitio Web. La trayectoria comienza en la página de entrada y muestra las siguientes seis páginas visualizadas.
|
| |||
| 1 | 1. http://www.h-debate.com/ | 2.01% | 444 |
| 2 | 1. http://www.h-debate.com/ 2. http://www.h-debate.com/rot/rot.htm 3. http://www.h-debate.com/nav2.htm 4. http://www.h-debate.com/4.htm | 1.68% | 371 |
| 3 | 1. http://www.h-debate.com/ 2. http://www.h-debate.com/rot/rot.htm 3. http://www.h-debate.com/4.htm 4. http://www.h-debate.com/nav2.htm | 1.63% | 361 |
| 4 | 1. http://www.h-debate.com/papers/tables/J/Pinero.html | 1.44% | 318 |
| 5 | 1. http://www.h-debate.com/anuncios/anexos_testimonios/serrano.htm | 0.83% | 185 |
| 6 | 1. http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/medieval_ga.htm | 0.56% | 124 |
| 7 | 1. http://www.h-debate.com/Spanish/chatnew.htm | 0.55% | 122 |
| 8 | 1. http://www.h-debate.com/anuncios/contactos.htm | 0.52% | 115 |
| 9 | 1. http://www.h-debate.com/Spanish/debateesp/his_digital/texto_carabias.htm | 0.51% | 114 |
| 10 | 1. http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/paradigma_comun.htm | 0.51% | 113 |
| Total para las trayectorias anteriores | 10.26% | 2,267 | |
| Archivos más frecuentemente transferidos |
El Gráfico de archivos más frecuentemente transferidos y la Tabla de archivos más transferidos muestran las transferencias de archivos más populares del sitio Web.
![]() |
|
| ||||
| 1 | http://www.h-debate.com/anuncios/Anexos-revistas/elatina.pdf | 19 | 100% | 5 |
| Total | 19 | 100% | N/A | |
| Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados |
El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los formularios o scripts más populares utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts, ordenados por número de aciertos.
![]() |
|
| ||||
| 1 | http://www.h-debate.com/exe/formmail.pl | 145 | 100% | 74 |
| Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia |
El Gráfico y la tabla de tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia muestran los tipos de archivos transferidos y el total de kilobytes transferidos para cada tipo de archivo. La tabla muestra los tipos de archivo transferidos ordenados por la cantidad de transferencias de archivo. También se incluye la cantidad de kilobytes transferidos por cada tipo y las cantidades totales de archivos transferidos y kilobytes transferidos.
![]() |
|
| |||
| 1 | htm | 90,038 | 1,563,259K |
| 2 | GIF | 30,155 | 89,792K |
| 3 | jpg | 29,640 | 196,596K |
| 4 | html | 1,437 | 6,691K |
| 5 | png | 251 | 7,050K |
| 6 | css | 153 | 590K |
| 7 | pl | 146 | 216K |
| 8 | wmz | 65 | 337K |
| 9 | php | 58 | 2K |
| 10 | asp | 43 | 8K |
| Total de aciertos y K Bytes transferidos | 151,986 | 1,864,538K | |
| Usuarios asiduos |
Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relativa en su sitio de internet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por ejemplo: si ellos estan pasando a travéz de un servidor proxy).
|
| ||||
| 1 | cert2.cesga.es | 22,313 | 13.12% | 1 |
| 2 | egspd406.directhit.com | 4,183 | 2.46% | 34 |
| 3 | p5087F467.dip.t-dialin.net | 3,978 | 2.33% | 1 |
| 4 | 217.205.60.233 | 2,443 | 1.43% | 63 |
| 5 | ps3.cesga.es | 2,243 | 1.31% | 39 |
| 6 | x1crawler3-1-0.x-echo.com | 1,668 | 0.98% | 35 |
| 7 | cr036r01-2.sac2.fastsearch.net | 1,588 | 0.93% | 5 |
| 8 | d100.westmaster.com | 1,534 | 0.9% | 20 |
| 9 | x1crawler2-1-0.x-echo.com | 1,345 | 0.79% | 18 |
| 10 | x1crawler1-1-0.x-echo.com | 1,314 | 0.77% | 20 |
| Subtotal para los usuarios anteriormente. | 42,609 | 25.06% | 236 | |
| Total | 170,003 | 100% | 23,275 | |
| Países más activos |
Esta sección muestra los lugares más frecuentes de los usuarios del sitio, clasificados por país. El país del usuario se determina por medio del sufijo de su nombre de dominio.
![]() |
|
| ||
| 1 | Estados Unidos | 8,747 |
| 2 | España | 3,107 |
| 3 | México | 2,118 |
| 4 | Argentina | 948 |
| 5 | Brasil | 371 |
| 6 | Chile | 230 |
| 7 | Francia | 221 |
| 8 | Colombia | 166 |
| 9 | Perú | 155 |
| 10 | Canadá | 131 |
| 11 | Venezuela | 120 |
| 12 | Portugal | 113 |
| 13 | Republica Dominicana | 110 |
| 14 | UK | 101 |
| 15 | Uruguay | 92 |
| Total | 16,730 | |
| Estados y provincias de América del Norte |
El Gráfico de estados y provincias de América del Norte descompone la actividad del sitio Web para mostrar cuáles estados fueron los más activos. La Tabla de actividad por estado muestra los estados ordenados por sesiones de usuario. Estos datos se calculan utilizando el nombre de dominio del visitante y la Base de datos extendida de compañías incluida con WebTrends.
![]() |
|
| ||
| 1 | California | 1,788 |
| 2 | Virginia | 886 |
| 3 | Maryland | 75 |
| 4 | New York | 69 |
| 5 | Connecticut | 61 |
| 6 | Illinois | 36 |
| 7 | Tennessee | 23 |
| 8 | Texas | 23 |
| 9 | Pennsylvania | 17 |
| 10 | Massachusetts | 12 |
| Total | 2,990 | |
| Organizaciones más activas |
El Gráfico y la Tabla de organizaciones más activas muestran las compañías u organizaciones con la mayor frecuencia de accesos al sitio Web.
![]() |
|
| ||||
| 1 | cert2.cesga.es | 22,313 | 13.3% | 1 |
| 2 | nombres.ttd.es | 10,666 | 6.36% | 1,518 |
| 3 | prodigy.net.mx | 9,123 | 5.44% | 1,284 |
| 4 | Audio-Visual av.com | 6,831 | 4.07% | 1,701 |
| 5 | rima-tde.net | 5,874 | 3.5% | 753 |
| 6 | PP List Management Inc. directhit.com | 4,359 | 2.59% | 38 |
| 7 | x-echo.com | 4,327 | 2.58% | 73 |
| 8 | googlebot.com | 4,237 | 2.52% | 831 |
| 9 | t-dialin.net | 4,195 | 2.5% | 48 |
| 10 | prtc.net | 256 | 0.15% | 41 |
| Subtotal para las empresas anteriores | 72,181 | 43.04% | 6,288 | |
| Total archivo de registro | 170,003 | 100% | 23,275 | |
| Actividad por tipo de organización |
El Gráfico de actividad por tipo de organización y la Tabla de actividad por tipo de organización muestran una descomposición de todos los tipos de organizaciones que supuestamente se encuentran en los Estados Unidos. Esto incluye los sufijos .com, .net, .edu, .mil, .org, .gov y .us. La tabla muestra todos los tipos de organizaciones ordenados por cantidad de aciertos.
![]() |
|
| ||||
| 1 | Compañía | 31,209 | 59.25% | 6,347 |
| 2 | Red | 20,003 | 37.97% | 2,396 |
| 3 | Educación | 1,092 | 2.07% | 202 |
| 4 | Organización | 352 | 0.66% | 29 |
| 5 | Militar | 6 | 0.01% | 5 |
| 6 | Arpanet | 5 | 0% | 4 |
| 7 | Internacional | 3 | 0% | 2 |
| 8 | Gobierno | 2 | 0% | 2 |
| Total | 52,672 | 100% | 8,987 | |
| Resumen de Actividad para Reporte de Período |
Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web, comparando el nivel de actividad en los días hábiles y los fines de semana.
|
| |
| Número promedio de usuarios en los días hábiles | 817 |
| Número promedio de aciertos en los días hábiles | 5,939 |
| Número promedio de usuarios en los fines de semana | 1,056 |
| Número promedio de aciertos en los fines de semana | 7,869 |
| El día más activo de la semana | Mar |
| El día menos activo de la semana | Sáb |
| El día más activo en la historia del sitio | Diciembre 03, 2002 |
| Cantidad de aciertos del día más activo | 10,656 |
| El día menos activo en la historia del sitio | Diciembre 25, 2002 |
| Cantidad de aciertos del día menos activo | 2,805 |
| Resumen de actividad en incremento de tiempo |
Esta sección muestra la cantidad de bytes transferidos desde su sitio web para cualquier período de tiempo dado. La tabla entrega varias medidas de actividad por unidad de tiempo para el período del reporte (la unidad de tiempo depende en la cantidad de tiempo cuvierto por el reporte, cual normalmente es un día).
![]() |
|
| ||||
| 12/01 - 12/04 | 31,655 | 18,253 | 325,250 | 4,591 |
| 12/05 - 12/08 | 20,819 | 11,358 | 235,570 | 3,335 |
| 12/09 - 12/12 | 24,673 | 11,708 | 259,821 | 3,737 |
| 12/13 - 12/16 | 24,044 | 15,339 | 281,862 | 2,907 |
| 12/17 - 12/20 | 20,551 | 11,820 | 231,628 | 2,893 |
| 12/21 - 12/24 | 17,510 | 12,087 | 198,953 | 2,051 |
| 12/25 - 12/28 | 16,663 | 8,699 | 181,110 | 2,067 |
| 12/29 - 01/01 | 14,088 | 8,519 | 152,257 | 1,694 |
| 01/02 - 01/05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/06 - 01/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10 - 01/13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/14 - 01/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/18 - 01/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/22 - 01/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 170,003 | 97,783 | 1,866,449 | 23,275 |
| Nivel de actividad diaria de la semana |
El Gráfico de actividad por día de la semana muestra el promedio de actividad para cada día de la semana para el período del informe. La Tabla de nivel de actividad por día de la semana muestra la cantidad de aciertos, el porcentaje de aciertos totales y sesiones de usuario para cada día de la semana para el período de informe dado. Total para los días hábiles muestra la cantidad de aciertos que tienen lugar de lunes a viernes, mientras que Total para los fines de semana muestra la cantidad de aciertos que tienen lugar en los días sábado y domingo para el período de informe. También se muestra el porcentaje de aciertos totales y cantidad de sesiones de usuario.
![]() |
|
| ||||
| 1 | Dom | 20,634 | 12.13% | 3,076 |
| 2 | Lun | 31,195 | 18.34% | 4,086 |
| 3 | Mar | 34,027 | 20.01% | 4,244 |
| 4 | Mié | 22,457 | 13.2% | 3,442 |
| 5 | Jue | 22,124 | 13.01% | 3,335 |
| 6 | Vie | 20,855 | 12.26% | 2,884 |
| 7 | Sáb | 18,711 | 11% | 2,208 |
| Total para los días hábiles | 130,658 | 76.85% | 17,991 | |
| Total para los fines de semana | 39,345 | 23.14% | 5,284 | |
| Nivel de actividad por hora del día |
Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del día para el período de informe.
![]() |
|
| |
| La hora más activa del día | 19:00-19:59 |
| La hora menor activa del día | 08:00-08:59 |
|
| |||
| 00:00-00:59 | 8,394 | 4.93% | 1,152 |
| 01:00-01:59 | 7,938 | 4.66% | 1,078 |
| 02:00-02:59 | 6,299 | 3.7% | 927 |
| 03:00-03:59 | 5,970 | 3.51% | 870 |
| 04:00-04:59 | 7,175 | 4.22% | 809 |
| 05:00-05:59 | 6,699 | 3.94% | 644 |
| 06:00-06:59 | 3,985 | 2.34% | 608 |
| 07:00-07:59 | 3,637 | 2.13% | 492 |
| 08:00-08:59 | 2,840 | 1.67% | 398 |
| 09:00-09:59 | 3,439 | ||