
| Estadísticas generales |
El gráfico de perfil de usuario por regiones muestra la ubicación de origen de los visitantes del sitio Web y ayuda a determinar qué porcentaje de usuarios son nacionales o internacionales. La tabla de estadísticas generales del servidor de Web ofrece una visión general de la actividad del sitio.
![]() |
|
| |
| Fecha y hora en las cuales se generó este informe | Miércoles Enero 29, 2003 - 09:25:51 |
| Período | 01/11/02 00:00:09 - 30/11/02 23:59:57 |
| Cantidad de aciertos por página de bienvenida | 26,370 |
| Can. total de aciertos exitosos | 212,950 |
| Número de impresiones de páginas | 110,095 |
| Can. total de sesiones de usuario | 28,081 |
| Sesiones de usuario desde España | 12.25% |
| Sesiones de usuario internacionales | 57.51% |
| Sesiones de usuario de origen desconocido | 30.22% |
| Promedio diario de aciertos | 7,098 |
| Número promedio de impresiones de páginas por día | 3,669 |
| Promedio diario de sesiones de usuario | 936 |
| Duración media de una sesión de usuario | 00:17:49 |
| Páginas más frecuentemente solicitadas |
El Gráfico de páginas más frecuentemente solicitadas y la Tabla de páginas más solicitadas identifican las páginas más populares del sitio. La información que contienen puede serle útil para determinar cuáles páginas se visualizan con mayor frecuencia para propósitos de comercialización, publicidad, facturación, promoción o diseño.
![]() |
|
| |||||
| 1 | Historia a Debate http://www.h-debate.com/ | 26,370 | 23.95% | 4,135 | 00:01:41 |
| 2 | contenido http://www.h-debate.com/nav2.htm | 4,637 | 4.21% | 3,859 | 00:00:39 |
| 3 | Sin título Página normal http://www.h-debate.com/rot/rot.htm | 4,126 | 3.74% | 3,679 | 00:00:03 |
| 4 | Historia a Debate http://www.h-debate.com/4.htm | 4,058 | 3.68% | 3,649 | 00:00:45 |
| 5 | Historia Inmediata http://www.h-debate.com/Spanish/amenudebates_def.htm | 892 | 0.81% | 758 | 00:00:46 |
| 6 | Página personal de Carlos Barros http://www.h-debate.com/cbarros/ | 736 | 0.66% | 392 | 00:00:56 |
| 7 | Historia Inmediata http://www.h-debate.com/debates/aamenu_def.htm | 576 | 0.52% | 515 | 00:00:41 |
| 8 | Dada una definición de ciencia –pensamiento sistemático con un objetivo de disqu http://www.h-debate.com/papers/tables/J/Pinero.html | 573 | 0.52% | 537 | 00:04:47 |
| 9 | HISTORIA MEDIEVAL http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/medieval_ga.htm | 426 | 0.38% | 401 | 00:03:18 |
| 10 | http://www.h-debate.com/Spanish/que es had.htm | 414 | 0.37% | 389 | 00:02:26 |
| Subtotal páginas vistas anteriormente | 44,228 | 40.17% | N/A | N/A | |
| Total archivo de registro | 110,095 | 100% | N/A | N/A | |
| Páginas menos solicitadas |
El Gráfico y la Tabla de páginas menos solicitadas muestran las páginas menos populares del sitio. La Tabla de páginas menos solicitadas muestra la lista de las páginas de Web menos populares con sus títulos de página.
![]() |
|
| ||||
| 1 | Preguntas y Respuestas http://www.h-debate.com/preguntas/respuestas/quesada.htm | 1 | 0% | 1 |
| 2 | http://www.h-debate.com/anuncios/Anexos calls/frontera1.htm | 1 | 0% | 1 |
| 3 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA http://www.h-debate.com/anuncios/anexos_seminarios/sem.htm | 1 | 0% | 1 |
| 4 | Tablón de Anuncios http://www.h-debate.com/anuncios/anexos_seminarios/seminario.htm | 1 | 0% | 1 |
| 5 | Messages Lists http://www.h-debate.com/listahad/a_2002/noviembre/28_11_02.htm | 1 | 0% | 1 |
| 6 | Messages Lists http://www.h-debate.com/listahad/a_2002/noviembre/27_11_02.htm | 1 | 0% | 1 |
| 7 | Messages Lists http://www.h-debate.com/listahad/a_2002/noviembre/26_11_02.htm | 1 | 0% | 1 |
| 8 | Debates http://www.h-debate.com/English/debateing/digital_history/carabiasing2.htm | 1 | 0% | 1 |
| 9 | Debates http://www.h-debate.com/English/debateing/h_critic/berenzoning.htm | 1 | 0% | 1 |
| 10 | Debates http://www.h-debate.com/English/debateing/digital_history/carabiasing.htm | 1 | 0% | 1 |
| Páginas más frecuentemente usadas como entrada |
Esta sección identifica el primer acierto de un usuario visitando su sitio. Normalmente la primera página de entrada es el home page, pero en algunos casos, puede ser URLs específicos que los usuarios entran para accesar directamente una página específica. Los porcentajes se refieren al total número de sessiones de usuario.
![]() |
|
| |||
| 1 | Historia a Debate http://www.h-debate.com/ | 13.49% | 3,789 |
| 2 | http://www.h-debate.com/Imagen/barra.jpg | 7.34% | 2,062 |
| 3 | Dada una definición de ciencia –pensamiento sistemático con un objetivo de disqu http://www.h-debate.com/papers/tables/J/Pinero.html | 1.86% | 524 |
| 4 | Página personal de Carlos Barros http://www.h-debate.com/cbarros/ | 0.91% | 258 |
| 5 | 11 - 12 - 1999 http://www.h-debate.com/listahad/11-12-99.htm | 0.9% | 255 |
| 6 | contenido http://www.h-debate.com/nav2.htm | 0.89% | 250 |
| 7 | TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y MATERIALISMO HISTÓRICO http://www.h-debate.com/anuncios/anexos_testimonios/serrano.htm | 0.87% | 246 |
| 8 | http://www.h-debate.com/cbarros/imagenes/barra.jpg | 0.82% | 233 |
| 9 | EL PARADIGMA COMÚN DE LOS HISTORIADORES DEL SIGLO XX http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/paradigma_comun.htm | 0.82% | 232 |
| 10 | HISTORIA MEDIEVAL http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/medieval_ga.htm | 0.79% | 222 |
| Total páginas vistas anteriormente | 28.74% | 8,071 | |
| Páginas más frecuentemente usadas |
El Gráfico y la Tabla de páginas más frecuentemente usadas como salida muestran las páginas que los visitantes del sitio vieron en último lugar.
![]() |
|
| |||
| 1 | Historia a Debate http://www.h-debate.com/4.htm | 3.73% | 1,016 |
| 2 | contenido http://www.h-debate.com/nav2.htm | 3.61% | 984 |
| 3 | Historia a Debate http://www.h-debate.com/ | 2% | 544 |
| 4 | Dada una definición de ciencia –pensamiento sistemático con un objetivo de disqu http://www.h-debate.com/papers/tables/J/Pinero.html | 1.88% | 512 |
| 5 | EL PARADIGMA COMÚN DE LOS HISTORIADORES DEL SIGLO XX http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/paradigma_comun.htm | 0.93% | 253 |
| 6 | HISTORIA MEDIEVAL http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/medieval_ga.htm | 0.91% | 248 |
| 7 | TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y MATERIALISMO HISTÓRICO http://www.h-debate.com/anuncios/anexos_testimonios/serrano.htm | 0.89% | 243 |
| 8 | http://www.h-debate.com/papers/tables/A/Mara Goretti.htm | 0.77% | 211 |
| 9 | http://www.h-debate.com/Spanish/que es had.htm | 0.75% | 205 |
| 10 | Revuelta en Ecuador: Historia Inmediata: Juan J. Paz y Miño Cepeda http://www.h-debate.com/debates/pazymino2.htm | 0.75% | 204 |
| Total páginas anteriores | 16.25% | 4,420 | |
| Páginas de acceso simple |
El Gráfico y la Tabla de páginas de acceso simple identifican las páginas en el sitio Web a las cuales los visitantes acceden y desde las cuales salen sin visualizar ninguna otra página. .
![]() |
|
| |||
| 1 | Dada una definición de ciencia –pensamiento sistemático con un objetivo de disqu http://www.h-debate.com/papers/tables/J/Pinero.html | 2.57% | 506 |
| 2 | Historia a Debate http://www.h-debate.com/ | 2.2% | 434 |
| 3 | TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN Y MATERIALISMO HISTÓRICO http://www.h-debate.com/anuncios/anexos_testimonios/serrano.htm | 1.23% | 243 |
| 4 | HISTORIA MEDIEVAL http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/medieval_ga.htm | 1.13% | 222 |
| 5 | EL PARADIGMA COMÚN DE LOS HISTORIADORES DEL SIGLO XX http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/paradigma_comun.htm | 1.12% | 220 |
| 6 | http://www.h-debate.com/papers/tables/A/Mara Goretti.htm | 1.06% | 210 |
| 7 | Revuelta en Ecuador: Historia Inmediata: Juan J. Paz y Miño Cepeda http://www.h-debate.com/debates/pazymino2.htm | 0.99% | 195 |
| 8 | 11 - 12 - 1999 http://www.h-debate.com/listahad/11-12-99.htm | 0.98% | 193 |
| 9 | Anuncios: consultas http://www.h-debate.com/anuncios/consulta.htm | 0.96% | 189 |
| 10 | Rito y violación: derecho de pernada en la Baja Edad Media* http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/pernada_castellano.htm | 0.81% | 161 |
| Total páginas anteriores | 13.1% | 2,573 | |
| Directorios de mayor acceso |
Este gráfico y tabla muestran los accesos a los directorios del sitio. La tabla muestra los directorios de mayor acceso ordenados por número de aciertos. También muestra el porcentaje del total de aciertos, el porcentaje que no proviene del caché y los kilobytes transferidos que no provienen del caché, y, las sesiones de usuario.
![]() |
|
| |||||
| http://www.h-debate.com/Imagen | 52,884 | 24.83% | 87.09% | 215,425K | 10,895 |
| http://www.h-debate.com/ | 41,951 | 19.7% | 94.03% | 118,902K | 4,647 |
| http://www.h-debate.com/Spanish | 39,160 | 18.38% | 88.99% | 356,234K | 12,900 |
| http://www.h-debate.com/contador | 15,958 | 7.49% | 87.04% | 11,848K | 3,247 |
| http://www.h-debate.com/cbarros | 15,656 | 7.35% | 92.15% | 744,522K | 4,971 |
| http://www.h-debate.com/rot | 7,855 | 3.68% | 82.91% | 18,028K | 3,756 |
| http://www.h-debate.com/fotos | 7,286 | 3.42% | 87.45% | 108,024K | 2,946 |
| http://www.h-debate.com/listahad | 6,447 | 3.02% | 86.25% | 105,099K | 2,551 |
| http://www.h-debate.com/anuncios | 5,509 | 2.58% | 91.95% | 194,276K | 3,145 |
| http://www.h-debate.com/encuesta | 5,290 | 2.48% | 94.68% | 89,398K | 600 |
| http://www.h-debate.com/debates | 4,415 | 2.07% | 91.07% | 46,475K | 2,471 |
| http://www.h-debate.com/English | 4,104 | 1.92% | 95.85% | 38,632K | 1,022 |
| http://www.h-debate.com/papers | 3,572 | 1.67% | 89.33% | 22,739K | 1,919 |
| http://www.h-debate.com/preguntas | 873 | 0.4% | 86.02% | 4,461K | 418 |
| http://www.h-debate.com/recortes | 758 | 0.35% | 99.47% | 9,550K | 41 |
| http://www.h-debate.com/Resenhas | 743 | 0.34% | 87.07% | 8,315K | 342 |
| http://www.h-debate.com/French | 356 | 0.16% | 87.92% | 4,744K | 143 |
| http://www.h-debate.com/exe | 90 | 0.04% | 100% | 87K | 69 |
| http://www.h-debate.com/seminario | 32 | 0.01% | 56.25% | 72K | 12 |
| http://www.h-debate.com/recursos | 4 | 0% | 100% | 2K | 4 |
| Trayectorias más frecuentes a través del sitio |
La Tabla de trayectorias más frecuentes a través del sitio muestra las trayectorias que las personas siguen con mayor frecuencia al acceder al sitio Web. La trayectoria comienza en la página de entrada y muestra las siguientes seis páginas visualizadas.
|
| |||
| 1 | 1. http://www.h-debate.com/ 2. http://www.h-debate.com/rot/rot.htm 3. http://www.h-debate.com/nav2.htm 4. http://www.h-debate.com/4.htm | 2.64% | 718 |
| 2 | 1. http://www.h-debate.com/ 2. http://www.h-debate.com/rot/rot.htm 3. http://www.h-debate.com/4.htm 4. http://www.h-debate.com/nav2.htm | 2.38% | 648 |
| 3 | 1. http://www.h-debate.com/papers/tables/J/Pinero.html | 1.86% | 506 |
| 4 | 1. http://www.h-debate.com/ | 1.59% | 434 |
| 5 | 1. http://www.h-debate.com/anuncios/anexos_testimonios/serrano.htm | 0.89% | 243 |
| 6 | 1. http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/medieval_ga.htm | 0.81% | 222 |
| 7 | 1. http://www.h-debate.com/cbarros/spanish/paradigma_comun.htm | 0.8% | 220 |
| 8 | 1. http://www.h-debate.com/papers/tables/A/Mara Goretti.htm | 0.77% | 210 |
| 9 | 1. http://www.h-debate.com/debates/pazymino2.htm | 0.71% | 195 |
| 10 | 1. http://www.h-debate.com/listahad/11-12-99.htm | 0.7% | 193 |
| Total para las trayectorias anteriores | 13.19% | 3,589 | |
| Formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados |
El Gráfico y la Tabla de formularios presentados y scripts más frecuentemente utilizados muestran los formularios o scripts más populares utilizados en este sitio. La tabla muestra todos los formularios y scripts, ordenados por número de aciertos.
![]() |
|
| ||||
| 1 | http://www.h-debate.com/exe/formmail.pl | 84 | 100% | 63 |
| Tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia |
El Gráfico y la tabla de tipos y tamaños de archivo transferidos con más frecuencia muestran los tipos de archivos transferidos y el total de kilobytes transferidos para cada tipo de archivo. La tabla muestra los tipos de archivo transferidos ordenados por la cantidad de transferencias de archivo. También se incluye la cantidad de kilobytes transferidos por cada tipo y las cantidades totales de archivos transferidos y kilobytes transferidos.
![]() |
|
| |||
| 1 | htm | 98,850 | 1,592,110K |
| 2 | JPG | 46,818 | 360,562K |
| 3 | gif | 42,471 | 123,795K |
| 4 | html | 1,855 | 8,472K |
| 5 | png | 358 | 10,339K |
| 6 | wmz | 191 | 865K |
| 7 | css | 107 | 528K |
| 8 | xml | 88 | 76K |
| 9 | pl | 86 | 86K |
| 10 | php | 30 | 1K |
| Total de aciertos y K Bytes transferidos | 190,854 | 2,096,827K | |
| Usuarios asiduos |
Esta sección identifica las direcciones IP y/o el nombre del dominio y su nivel de actividad relativa en su sitio de internet (web site). Acuerdese que una dirección IP puede ser compartida por varios usuarios (por ejemplo: si ellos estan pasando a travéz de un servidor proxy).
|
| ||||
| 1 | cert2.cesga.es | 21,591 | 10.13% | 1 |
| 2 | trek9.sv.av.com | 4,545 | 2.13% | 22 |
| 3 | 209.249.67.106.looksmart.net | 4,334 | 2.03% | 27 |
| 4 | r-3e23-rev3.univ-avignon.fr | 3,478 | 1.63% | 2 |
| 5 | cr036r01-2.sac2.fastsearch.net | 2,869 | 1.34% | 10 |
| 6 | 217.205.60.233 | 2,724 | 1.27% | 104 |
| 7 | ps3.cesga.es | 2,063 | 0.96% | 38 |
| 8 | 21.Red-80-34-88.pooles.rima-tde.net | 1,925 | 0.9% | 25 |
| 9 | 221-179-ADSL.red.retevision.es | 971 | 0.45% | 9 |
| 10 | crawl4.googlebot.com | 832 | 0.39% | 39 |
| Subtotal para los usuarios anteriormente. | 45,332 | 21.28% | 277 | |
| Total | 212,950 | 100% | 28,081 | |
| Países más activos |
Esta sección muestra los lugares más frecuentes de los usuarios del sitio, clasificados por país. El país del usuario se determina por medio del sufijo de su nombre de dominio.
![]() |
|
| ||
| 1 | Estados Unidos | 7,422 |
| 2 | España | 3,442 |
| 3 | México | 3,305 |
| 4 | Argentina | 1,614 |
| 5 | Brasil | 619 |
| 6 | Chile | 414 |
| 7 | Colombia | 370 |
| 8 | Venezuela | 294 |
| 9 | Francia | 272 |
| 10 | Perú | 259 |
| 11 | Republica Dominicana | 159 |
| 12 | UK | 140 |
| 13 | Portugal | 136 |
| 14 | Canadá | 100 |
| 15 | Uruguay | 96 |
| Total | 18,642 | |
| Estados y provincias de América del Norte |
El Gráfico de estados y provincias de América del Norte descompone la actividad del sitio Web para mostrar cuáles estados fueron los más activos. La Tabla de actividad por estado muestra los estados ordenados por sesiones de usuario. Estos datos se calculan utilizando el nombre de dominio del visitante y la Base de datos extendida de compañías incluida con WebTrends.
![]() |
|
| ||
| 1 | California | 1,251 |
| 2 | Virginia | 831 |
| 3 | Maryland | 82 |
| 4 | Connecticut | 44 |
| 5 | Illinois | 37 |
| 6 | New York | 28 |
| 7 | Pennsylvania | 23 |
| 8 | Texas | 15 |
| 9 | Colorado | 14 |
| 10 | Massachusetts | 11 |
| Total | 2,336 | |
| Organizaciones más activas |
El Gráfico y la Tabla de organizaciones más activas muestran las compañías u organizaciones con la mayor frecuencia de accesos al sitio Web.
![]() |
|
| ||||
| 1 | cert2.cesga.es | 21,591 | 10.24% | 1 |
| 2 | nombres.ttd.es | 14,194 | 6.73% | 1,719 |
| 3 | prodigy.net.mx | 13,528 | 6.42% | 1,946 |
| 4 | rima-tde.net | 9,735 | 4.62% | 870 |
| 5 | Audio-Visual av.com | 7,991 | 3.79% | 1,181 |
| 6 | looksmart.net | 4,287 | 2.03% | 22 |
| 7 | red.retevision.es | 4,129 | 1.95% | 204 |
| 8 | r-3e23-rev3.univ-avignon.fr | 3,478 | 1.65% | 2 |
| 9 | googlebot.com | 3,196 | 1.51% | 551 |
| 10 | telesp.net.br | 422 | 0.2% | 67 |
| Subtotal para las empresas anteriores | 82,551 | 39.18% | 6,563 | |
| Total archivo de registro | 212,950 | 100% | 28,081 | |
| Actividad por tipo de organización |
El Gráfico de actividad por tipo de organización y la Tabla de actividad por tipo de organización muestran una descomposición de todos los tipos de organizaciones que supuestamente se encuentran en los Estados Unidos. Esto incluye los sufijos .com, .net, .edu, .mil, .org, .gov y .us. La tabla muestra todos los tipos de organizaciones ordenados por cantidad de aciertos.
![]() |
|
| ||||
| 1 | Red | 28,368 | 54.21% | 3,117 |
| 2 | Compañía | 22,728 | 43.43% | 4,383 |
| 3 | Educación | 1,073 | 2.05% | 224 |
| 4 | Organización | 54 | 0.1% | 34 |
| 5 | Internacional | 43 | 0.08% | 3 |
| 6 | Arpanet | 36 | 0.06% | 5 |
| 7 | Militar | 18 | 0.03% | 3 |
| 8 | Gobierno | 3 | 0% | 3 |
| Total | 52,323 | 100% | 7,772 | |
| Resumen de Actividad para Reporte de Período |
Esta tabla detalla la actividad general del servidor de Web, comparando el nivel de actividad en los días hábiles y los fines de semana.
|
| |
| Número promedio de usuarios en los días hábiles | 1,028 |
| Número promedio de aciertos en los días hábiles | 7,627 |
| Número promedio de usuarios en los fines de semana | 1,295 |
| Número promedio de aciertos en los fines de semana | 10,556 |
| El día más activo de la semana | Vie |
| El día menos activo de la semana | Dom |
| El día más activo en la historia del sitio | Noviembre 05, 2002 |
| Cantidad de aciertos del día más activo | 11,598 |
| El día menos activo en la historia del sitio | Noviembre 03, 2002 |
| Cantidad de aciertos del día menos activo | 4,800 |
| Resumen de actividad en incremento de tiempo |
Esta sección muestra la cantidad de bytes transferidos desde su sitio web para cualquier período de tiempo dado. La tabla entrega varias medidas de actividad por unidad de tiempo para el período del reporte (la unidad de tiempo depende en la cantidad de tiempo cuvierto por el reporte, cual normalmente es un día).
![]() |
|
| ||||
| 11/01 | 5,196 | 2,693 | 56,808 | 806 |
| 11/02 | 4,848 | 2,522 | 48,293 | 665 |
| 11/03 | 4,800 | 2,614 | 42,734 | 682 |
| 11/04 | 7,796 | 4,138 | 79,280 | 1,036 |
| 11/05 | 11,598 | 7,519 | 95,610 | 1,294 |
| 11/06 | 7,953 | 3,515 | 75,716 | 1,201 |
| 11/07 | 8,326 | 4,239 | 80,981 | 1,179 |
| 11/08 | 7,454 | 3,432 | 66,669 | 942 |
| 11/09 | 5,466 | 3,004 | 52,522 | 666 |
| 11/10 | 7,530 | 4,828 | 73,867 | 752 |
| 11/11 | 7,337 | 3,853 | 68,371 | 978 |
| 11/12 | 6,900 | 3,139 | 56,964 | 808 |
| 11/13 | 8,776 | 3,945 | 89,002 | 1,145 |
| 11/14 | 7,843 | 3,536 | 74,684 | 1,026 |
| 11/15 | 8,462 | 4,625 | 59,952 | 949 |
| 11/16 | 7,798 | 4,614 | 56,655 | 780 |
| 11/17 | 4,868 | 2,387 | 56,486 | 697 |
| 11/18 | 6,557 | 2,973 | 62,294 | 1,009 |
| 11/19 | 7,332 | 3,234 | 72,720 | 1,107 |
| 11/20 | 7,448 | 3,366 | 80,236 | 1,075 |
| 11/21 | 7,805 | 3,965 | 77,159 | 1,045 |
| 11/22 | 6,347 | 2,831 | 63,166 | 875 |
| 11/23 | 5,532 | 2,634 | 58,632 | 711 |
| 11/24 | 6,625 | 4,602 | 82,634 | 818 |
| 11/25 | 7,313 | 3,650 | 82,634 | 1,084 |
| 11/26 | 7,591 | 3,697 | 83,839 | 1,159 |
| 11/27 | 8,524 | 4,281 | 96,211 | 1,087 |
| 11/28 | 7,336 | 3,739 | 74,930 | 932 |
| 11/29 | 6,274 | 3,498 | 63,086 | 865 |
| 11/30 | 5,315 | 3,022 | 64,973 | 708 |
| Total | 212,950 | 110,095 | 2,097,096 | 28,081 |
| Nivel de actividad diaria de la semana |
El Gráfico de actividad por día de la semana muestra el promedio de actividad para cada día de la semana para el período del informe. La Tabla de nivel de actividad por día de la semana muestra la cantidad de aciertos, el porcentaje de aciertos totales y sesiones de usuario para cada día de la semana para el período de informe dado. Total para los días hábiles muestra la cantidad de aciertos que tienen lugar de lunes a viernes, mientras que Total para los fines de semana muestra la cantidad de aciertos que tienen lugar en los días sábado y domingo para el período de informe. También se muestra el porcentaje de aciertos totales y cantidad de sesiones de usuario.
![]() |
|
| ||||
| 1 | Dom | 23,823 | 11.18% | 2,949 |
| 2 | Lun | 29,003 | 13.61% | 4,107 |
| 3 | Mar | 33,421 | 15.69% | 4,368 |
| 4 | Mié | 32,701 | 15.35% | 4,508 |
| 5 | Jue | 31,310 | 14.7% | 4,182 |
| 6 | Vie | 33,733 | 15.84% | 4,437 |
| 7 | Sáb | 28,959 | 13.59% | 3,530 |
| Total para los días hábiles | 160,168 | 75.21% | 21,602 | |
| Total para los fines de semana | 52,782 | 24.78% | 6,479 | |
| Nivel de actividad por hora del día |
Esta tabla muestra la hora más activa y la hora menos activa del día para el período de informe.
![]() |
|
| |
| La hora más activa del día | 20:00-20:59 |
| La hora menor activa del día | 08:00-08:59 |
|
| |||